
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.40 | 74 | 39.80 | 2 | 39.95 | 2 | 39.10 | 39.90 | 38.80 | 39.50 |
|
資產負債表
|
|||||||
| 科目名稱 | 2025年第4季 | 2025年第3季 | 2024年第4季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 資產 | 資 產 | 3,183.43 | 100.00 | 3,482.90 | 100.00 | 3,123.30 | 100.00 |
| 流動資產 | 2,927.76 | 91.97 | 3,240.47 | 93.04 | 2,856.50 | 91.46 | |
| 現金及約當現金 | 701.85 | 22.05 | 826.85 | 23.74 | 881.23 | 28.21 | |
| 應收帳款淨額 | 944.62 | 29.67 | 1,086.71 | 31.20 | 708.63 | 22.69 | |
| 應收帳款-關係人淨額 | 4.65 | 0.15 | 15.46 | 0.44 | 83.33 | 2.67 | |
| 應收帳款-關係人 | 4.65 | 0.15 | 15.46 | 0.44 | 83.33 | 2.67 | |
| 其他應收款 | 238.56 | 7.49 | 222.13 | 6.38 | 224.64 | 7.19 | |
| 其他應收款-關係人 ──代號由1190改為1180 | - | - | - | - | 0.53 | 0.02 | |
| 存 貨 | 938.85 | 29.49 | 987.74 | 28.36 | 804.93 | 25.77 | |
| 預付款項 | 81.44 | 2.56 | 76.71 | 2.20 | 117.30 | 3.76 | |
| 其他流動資產 | 0.74 | 0.02 | 2.50 | 0.07 | 4.71 | 0.15 | |
| 固定資產 | 216.81 | 6.81 | 214.17 | 6.15 | 231.20 | 7.40 | |
| 無形資產 | 2.27 | 0.07 | 1.10 | 0.03 | 2.30 | 0.07 | |
| 其他資產 | 21.27 | 0.67 | 12.72 | 0.37 | 12.82 | 0.41 | |
| 遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 3.13 | 0.10 | 1.36 | 0.04 | 0.91 | 0.03 | |
| 負債 | 負債 | 1,892.37 | 59.44 | 2,249.58 | 64.59 | 1,893.90 | 60.64 |
| 流動負債 | 1,887.30 | 59.29 | 2,239.10 | 64.29 | 1,883.48 | 60.30 | |
| 短期借款 | 148.00 | 4.65 | 217.47 | 6.24 | 169.21 | 5.42 | |
| 應付票據 | - | - | 1.80 | 0.05 | 4.00 | 0.13 | |
| 應付帳款 | 874.58 | 27.47 | 1,104.96 | 31.73 | 698.64 | 22.37 | |
| 其他應付款項-關係人 | 18.65 | 0.59 | 31.52 | 0.90 | 101.37 | 3.25 | |
| 其他應付款項 | 480.85 | 15.10 | 452.03 | 12.98 | 483.59 | 15.48 | |
| 其他流動負債 | 2.56 | 0.08 | 2.42 | 0.07 | 4.86 | 0.16 | |
| 遞延所得稅 | 5.07 | 0.16 | 10.49 | 0.30 | 4.13 | 0.13 | |
| 股東權益 | 股東權益 | 1,291.06 | 40.56 | 1,233.31 | 35.41 | 1,229.40 | 39.36 |
| 股 本 | 774.49 | 24.33 | 774.49 | 22.24 | 773.38 | 24.76 | |
| 普通股股本 | 774.49 | 24.33 | 774.49 | 22.24 | 773.10 | 24.75 | |
| 資本公積 | 186.77 | 5.87 | 186.77 | 5.36 | 186.32 | 5.97 | |
| 資本公積-發行溢價 | 157.03 | 4.93 | 157.03 | 4.51 | 156.58 | 5.01 | |
| 資本公積-其 他 | 18.03 | 0.57 | 18.03 | 0.52 | 18.03 | 0.58 | |
| 保留盈餘 | 329.89 | 10.36 | 302.74 | 8.69 | 265.93 | 8.51 | |
| 法定盈餘公積 | 68.21 | 2.14 | 68.21 | 1.96 | 58.30 | 1.87 | |
| 特別盈餘公積 | 5.67 | 0.18 | 5.67 | 0.16 | 32.87 | 1.05 | |
| 未提撥保留盈餘 | 256.01 | 8.04 | 228.85 | 6.57 | 174.76 | 5.60 | |
| 股東權益其他調整項目合計 | -0.09 | - | -30.68 | -0.88 | 3.77 | 0.12 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |