漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+3.50 | 8,231 | 119.00 | 37 | 119.50 | 32 | 117.50 | 122.00 | 117.00 | 115.50 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2024年第2季 | 2023年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 4,556.12 | 100.00 | 4,347.07 | 100.00 | 4,346.67 | 100.00 |
流動資產 | 2,836.89 | 62.27 | 2,724.53 | 62.68 | 2,896.76 | 66.64 | |
現金及約當現金 | 425.88 | 9.35 | 432.38 | 9.95 | 358.01 | 8.24 | |
應收票據淨額 | 3.24 | 0.07 | 4.49 | 0.10 | 5.70 | 0.13 | |
應收帳款淨額 | 1,249.33 | 27.42 | 1,315.33 | 30.26 | 1,457.28 | 33.53 | |
應收帳款-關係人淨額 | 64.64 | 1.42 | - | - | 19.04 | 0.44 | |
應收帳款-關係人 | 64.64 | 1.42 | - | - | 19.04 | 0.44 | |
其他應收款 | 13.29 | 0.29 | 16.93 | 0.39 | 9.76 | 0.22 | |
其他金融資產-流動 ──增列會計科目及代號 | 19.00 | 0.42 | 19.00 | 0.44 | 25.84 | 0.59 | |
存 貨 | 1,020.28 | 22.39 | 917.74 | 21.11 | 998.46 | 22.97 | |
其他流動資產 | 50.75 | 1.11 | 37.66 | 0.87 | 48.53 | 1.12 | |
其他流動資產-其他 | 31.75 | 0.70 | 18.66 | 0.43 | 22.69 | 0.52 | |
固定資產 | 1,491.81 | 32.74 | 1,382.07 | 31.79 | 1,267.42 | 29.16 | |
其他資產 | 4.10 | 0.09 | 4.10 | 0.09 | 2.81 | 0.06 | |
存出保證金 | 4.10 | 0.09 | 4.10 | 0.09 | 2.81 | 0.06 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 44.11 | 0.97 | 42.61 | 0.98 | 19.91 | 0.46 | |
負債 | 負債 | 2,199.68 | 48.28 | 2,032.33 | 46.75 | 1,886.95 | 43.41 |
流動負債 | 1,843.33 | 40.46 | 1,662.44 | 38.24 | 1,701.34 | 39.14 | |
短期借款 | 500.00 | 10.97 | 40.00 | 0.92 | 410.00 | 9.43 | |
應付短期票券 | - | - | 59.94 | 1.38 | |||
應付帳款 | 1,013.41 | 22.24 | 830.84 | 19.11 | 874.45 | 20.12 | |
其他應付款項 | 246.37 | 5.41 | 662.96 | 15.25 | 290.53 | 6.68 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 38.46 | 0.84 | 38.24 | 0.88 | 7.23 | 0.17 | |
其他流動負債 | 62.87 | 1.38 | 58.65 | 1.35 | 7.80 | 0.18 | |
其他流動負債-其他 | 24.42 | 0.54 | 20.41 | 0.47 | 0.57 | 0.01 | |
應付公司債 | 152.06 | 3.34 | 161.76 | 3.72 | 14.31 | 0.33 | |
長期借款 | 152.06 | 3.34 | 161.76 | 3.72 | 14.31 | 0.33 | |
其他負債 | 42.41 | 0.93 | 42.40 | 0.98 | 31.22 | 0.72 | |
退休金準備�應計退休金負債 | 40.91 | 0.90 | 40.95 | 0.94 | 29.87 | 0.69 | |
存入保證金 | 1.50 | 0.03 | 1.45 | 0.03 | 1.35 | 0.03 | |
股東權益 | 股東權益 | 2,356.44 | 51.72 | 2,314.74 | 53.25 | 2,459.71 | 56.59 |
股 本 | 929.76 | 20.41 | 929.76 | 21.39 | 929.76 | 21.39 | |
普通股股本 | 929.76 | 20.41 | 929.76 | 21.39 | 929.76 | 21.39 | |
資本公積 | 494.91 | 10.86 | 494.91 | 11.38 | 494.91 | 11.39 | |
保留盈餘 | 931.78 | 20.45 | 890.08 | 20.48 | 1,035.05 | 23.81 | |
法定盈餘公積 | 469.98 | 10.32 | 469.98 | 10.81 | 425.09 | 9.78 | |
未提撥保留盈餘 | 461.80 | 10.14 | 420.10 | 9.66 | 609.96 | 14.03 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |