
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.85 | 2,245 | 33.05 | 12 | 33.15 | 10 | 35.00 | 35.00 | 32.60 | 34.90 |
|
資產負債表
|
|||||||
| 科目名稱 | 2026年第1季 | 2025年第4季 | 2025年第1季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 資產 | 資 產 | 9,707.44 | 100.00 | 9,086.62 | 100.00 | 9,384.50 | 100.00 |
| 流動資產 | 7,046.58 | 72.59 | 6,441.35 | 70.89 | 6,481.73 | 69.07 | |
| 現金及約當現金 | 765.64 | 7.89 | 1,490.27 | 16.40 | 1,212.62 | 12.92 | |
| 應收票據淨額 | 29.06 | 0.30 | 33.50 | 0.37 | 42.22 | 0.45 | |
| 應收帳款淨額 | 2,247.67 | 23.15 | 2,008.40 | 22.10 | 2,441.87 | 26.02 | |
| 其他應收款 | 6.82 | 0.07 | 6.40 | 0.07 | 6.99 | 0.07 | |
| 存 貨 | 3,533.85 | 36.40 | 2,485.30 | 27.35 | 2,482.55 | 26.45 | |
| 預付款項 | 377.05 | 3.88 | 331.79 | 3.65 | 229.07 | 2.44 | |
| 其他流動資產 | 10.66 | 0.11 | 11.64 | 0.13 | 15.34 | 0.16 | |
| 固定資產 | 1,112.06 | 11.46 | 1,065.65 | 11.73 | 1,122.99 | 11.97 | |
| 無形資產 | 594.82 | 6.13 | 596.79 | 6.57 | 657.96 | 7.01 | |
| 其他資產 | 67.90 | 0.70 | 90.83 | 1.00 | 60.55 | 0.65 | |
| 存出保證金 | 52.73 | 0.54 | 48.27 | 0.53 | - | - | |
| 遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 503.75 | 5.19 | 510.74 | 5.62 | 541.32 | 5.77 | |
| 其他資產-其他 | 0.35 | - | 0.18 | - | 57.87 | 0.62 | |
| 負債 | 負債 | 6,527.64 | 67.24 | 5,927.14 | 65.23 | 6,069.10 | 64.67 |
| 流動負債 | 5,348.90 | 55.10 | 4,680.33 | 51.51 | 5,036.47 | 53.67 | |
| 短期借款 | 2,968.57 | 30.58 | 2,288.46 | 25.18 | 2,668.61 | 28.44 | |
| 應付短期票券 | 129.90 | 1.34 | 79.94 | 0.88 | 79.94 | 0.85 | |
| 應付票據 | 1.64 | 0.02 | 1.29 | 0.01 | 3.15 | 0.03 | |
| 應付帳款 | 936.00 | 9.64 | 1,073.26 | 11.81 | 758.18 | 8.08 | |
| 其他應付款項 | 283.20 | 2.92 | 325.56 | 3.58 | 405.94 | 4.33 | |
| 應付董監事酬勞 | 3.00 | 0.03 | 5.02 | 0.06 | - | - | |
| 應付設備款 | 28.58 | 0.29 | 34.83 | 0.38 | - | - | |
| 一年或一營業週期內到期長期負債 | 726.50 | 7.48 | 619.73 | 6.82 | 755.85 | 8.05 | |
| 其他流動負債 | 769.88 | 7.93 | 681.03 | 7.49 | 839.03 | 8.94 | |
| 其他流動負債-其他 | 2.46 | 0.03 | 0.77 | 0.01 | 4.69 | 0.05 | |
| 應付公司債 | 779.35 | 8.03 | 824.75 | 9.08 | 412.64 | 4.40 | |
| 長期借款 | 779.35 | 8.03 | 824.75 | 9.08 | 412.64 | 4.40 | |
| 其他負債 | 7.44 | 0.08 | 9.51 | 0.10 | 33.01 | 0.35 | |
| 遞延所得稅 | 115.32 | 1.19 | 112.20 | 1.23 | 171.29 | 1.83 | |
| 股東權益 | 股東權益 | 3,179.80 | 32.76 | 3,159.48 | 34.77 | 3,315.39 | 35.33 |
| 股 本 | 1,464.63 | 15.09 | 1,464.63 | 16.12 | 1,464.63 | 15.61 | |
| 普通股股本 | 1,464.63 | 15.09 | 1,464.63 | 16.12 | 1,464.63 | 15.61 | |
| 資本公積 | 988.83 | 10.19 | 988.83 | 10.88 | 988.83 | 10.54 | |
| 資本公積-發行溢價 | 936.75 | 9.65 | 936.75 | 10.31 | 936.75 | 9.98 | |
| 資本公積-庫藏股票交易 | 19.74 | 0.20 | 19.74 | 0.22 | 19.74 | 0.21 | |
| 資本公積-其 他 | 32.00 | 0.33 | 32.00 | 0.35 | 32.00 | 0.34 | |
| 保留盈餘 | 722.82 | 7.45 | 769.30 | 8.47 | 710.33 | 7.57 | |
| 股東權益其他調整項目合計 | 3.53 | 0.04 | -63.28 | -0.70 | 146.39 | 1.56 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |