
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.70 | 798 | 58.20 | 4 | 58.30 | 3 | 58.40 | 59.30 | 57.60 | 57.50 |
|
資產負債表
|
|||||||
| 科目名稱 | 2026年第1季 | 2025年第4季 | 2025年第1季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 資產 | 資 產 | 11,337.23 | 100.00 | 11,151.05 | 100.00 | 9,109.75 | 100.00 |
| 流動資產 | 8,549.14 | 75.41 | 8,365.07 | 75.02 | 6,697.97 | 73.53 | |
| 現金及約當現金 | 574.94 | 5.07 | 656.09 | 5.88 | 523.27 | 5.74 | |
| 應收票據淨額 | 111.67 | 0.98 | 123.44 | 1.11 | 110.29 | 1.21 | |
| 應收帳款淨額 | 3,647.10 | 32.17 | 3,668.13 | 32.89 | 2,868.48 | 31.49 | |
| 應收帳款-關係人淨額 | 120.77 | 1.07 | 68.07 | 0.61 | 92.12 | 1.01 | |
| 應收帳款-關係人 | 120.77 | 1.07 | 68.07 | 0.61 | 92.12 | 1.01 | |
| 其他應收款 | 37.13 | 0.33 | 73.74 | 0.66 | 55.48 | 0.61 | |
| 其他應收款-關係人 ──代號由1190改為1180 | 0.02 | - | 1.02 | 0.01 | 0.04 | - | |
| 存 貨 | 3,906.38 | 34.46 | 3,604.59 | 32.33 | 2,939.28 | 32.27 | |
| 預付款項 | 107.47 | 0.95 | 125.35 | 1.12 | 87.21 | 0.96 | |
| 其他流動資產 | 26.41 | 0.23 | 27.64 | 0.25 | 18.19 | 0.20 | |
| 其他流動資產-其他 | - | - | - | - | 18.19 | 0.20 | |
| 長期投資 | 463.73 | 4.09 | 453.23 | 4.06 | 350.77 | 3.85 | |
| 固定資產 | 1,445.98 | 12.75 | 1,451.26 | 13.01 | 994.35 | 10.92 | |
| 無形資產 | 277.11 | 2.44 | 278.50 | 2.50 | 292.45 | 3.21 | |
| 其他資產 | 37.56 | 0.33 | 35.62 | 0.32 | 42.67 | 0.47 | |
| 存出保證金 | 16.60 | 0.15 | 15.59 | 0.14 | 22.99 | 0.25 | |
| 遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 88.93 | 0.78 | 88.31 | 0.79 | 90.62 | 0.99 | |
| 負債 | 負債 | 8,448.28 | 74.52 | 8,107.98 | 72.71 | 6,554.34 | 71.95 |
| 流動負債 | 7,981.94 | 70.40 | 7,630.96 | 68.43 | 5,876.91 | 64.51 | |
| 短期借款 | 3,512.64 | 30.98 | 3,523.73 | 31.60 | 1,905.49 | 20.92 | |
| 應付票據 | 0.20 | - | 0.01 | - | 2.01 | 0.02 | |
| 應付帳款 | 2,943.88 | 25.97 | 2,829.80 | 25.38 | 2,731.04 | 29.98 | |
| 應付帳款-關係人 | 345.91 | 3.05 | 387.09 | 3.47 | 366.18 | 4.02 | |
| 其他應付款項-關係人 | 3.68 | 0.03 | 5.97 | 0.05 | 8.60 | 0.09 | |
| 其他應付款項 | 916.97 | 8.09 | 628.02 | 5.63 | 561.49 | 6.16 | |
| 一年或一營業週期內到期長期負債 | - | - | - | - | 100.00 | 1.10 | |
| 其他流動負債 | 74.01 | 0.65 | 55.20 | 0.50 | 163.14 | 1.79 | |
| 其他流動負債-其他 | 17.93 | 0.16 | 5.97 | 0.05 | 19.79 | 0.22 | |
| 應付公司債 | 230.34 | 2.03 | 230.34 | 2.07 | 300.00 | 3.29 | |
| 長期借款 | 230.34 | 2.03 | 230.34 | 2.07 | 300.00 | 3.29 | |
| 其他負債 | 71.94 | 0.63 | 74.22 | 0.67 | 75.96 | 0.83 | |
| 退休金準備�應計退休金負債 | 40.02 | 0.35 | 42.31 | 0.38 | 44.05 | 0.48 | |
| 存入保證金 | 28.87 | 0.25 | 28.87 | 0.26 | 28.87 | 0.32 | |
| 遞延所得稅 | 9.53 | 0.08 | 9.36 | 0.08 | 19.17 | 0.21 | |
| 其他負債-其他 | 3.05 | 0.03 | 3.05 | 0.03 | 3.05 | 0.03 | |
| 股東權益 | 股東權益 | 2,888.95 | 25.48 | 3,043.08 | 27.29 | 2,555.41 | 28.05 |
| 股 本 | 915.81 | 8.08 | 915.81 | 8.21 | 815.81 | 8.96 | |
| 普通股股本 | 915.81 | 8.08 | 915.81 | 8.21 | 815.81 | 8.96 | |
| 資本公積 | 1,016.55 | 8.97 | 1,016.55 | 9.12 | 637.26 | 7.00 | |
| 保留盈餘 | 722.12 | 6.37 | 892.72 | 8.01 | 878.13 | 9.64 | |
| 法定盈餘公積 | 292.76 | 2.58 | 292.76 | 2.63 | 259.24 | 2.85 | |
| 特別盈餘公積 | 76.51 | 0.67 | 76.51 | 0.69 | 54.88 | 0.60 | |
| 未提撥保留盈餘 | 352.85 | 3.11 | 523.45 | 4.69 | 564.01 | 6.19 | |
| 股東權益其他調整項目合計 | -10.67 | -0.09 | -22.32 | -0.20 | -55.80 | -0.61 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |