漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 6,045 | 25.05 | 832 | 25.10 | 20 | 25.15 | 25.25 | 25.05 | 25.05 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 合作金庫金融控股股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 -
金融保險 產業股 - 銀行業 概念股 - 中國、 官股企業 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 金融 | 掛牌日期 | 2011-12-01 |
董事長 | 林衍茂 | 總經理 | 蘇佐政 |
發言人 | 陳幼婉 | 代理發言人 | 黃鈴翠 |
資本額(仟元) | 152,242,106 | ||
普通股股本 | 152,242,106 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 金融控股公司業 | ||
公司地址 | 臺北市松山區長安東路二段225號17樓,19樓 | ||
公司電話 | (02)2173-8888 | 傳 真 | (02)2731-3677 |
公司網址 | http://www.tcfhc.com.tw | spokesman@tcfhc.com.tw | |
英文全稱 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co.,Ltd. | 英文簡稱 | TCFHC |
英文地址 | 17F,19F, No.225 Chang-An East Road, Taipei,Taiwan,R.O.C | ||
股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市大同區承德路三段210號B1 | ||
過戶機構電話 | (02)2586-5859 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |