漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.05 | 7 | 22.95 | 2 | 23.30 | 3 | 22.90 | 23.30 | 22.90 | 22.90 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 啟發電子股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上櫃股 -
其他電子業 |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2016-03-25 |
董事長 | 張鈺欽 | 總經理 | 張鈺欽 |
發言人 | 吳佳芳 | 代理發言人 | 葉向林 |
資本額(仟元) | 250,000 | ||
普通股股本 | 251,500 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 影像處理機器設計製造加工買賣工業控制器材設計製造加工買賣安全監控器材設計製造加工買賣 | ||
公司地址 | 新竹縣竹北市復興一街251號5樓之1 | ||
公司電話 | (03)668-1958 | 傳 真 | (03)668-1908 |
公司網址 | http://www.gomax-electronics.com.tw/ | IR@gomax-electronics.com.tw | |
英文全稱 | GoMax Electronics, Inc. | 英文簡稱 | GoMax |
英文地址 | 5F.-1, No.251, Fuxing 1st St., Zhubei City 30271 Hsinchu , Taiwan (R.O.C.) | ||
股票過戶機構 | 兆豐證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區忠孝東路二段95號1樓 | ||
過戶機構電話 | (02)3393-0898 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |