佳 格  (1227) 食品工業 上市

30.15 ▼-0.05 -0.17% 0.11
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.05 387 30.15 12 30.20 5 30.15 30.35 30.10 30.20
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
股利年度 除息日期 現金股利
(元)
除權日期 股票股利(元) 股利合計
(元)
除權前股本
(百萬)
盈餘配股 公積配股 合計
2024 2025-07-17 1.4 - 0.0000 0.0000 0.0000 1.4 9,151
2023 2024-07-18 1.25 - 0.0000 0.0000 0.0000 1.25 9,151
2022 2023-07-20 1.29 - 0.0000 0.0000 0.0000 1.29 9,151
2021 2022-07-21 1.9 - 0.0000 0.0000 0.0000 1.9 9,151
2020 2021-07-26 2.5 - 0.0000 0.0000 0.0000 2.5 9,151
2019 2020-07-16 2.65 - 0.0000 0.0000 0.0000 2.65 9,151
2018 2019-07-18 2.5 - 0.0000 0.0000 0.0000 2.5 9,151
2017 2018-07-31 2 - 0.0000 0.0000 0.0000 2 9,151
2016 2017-08-21 1.6 2017-08-21 0.4000 0.0000 0.4 2 9,151
2015 2016-08-18 1.6 2016-08-18 1.1000 0.0000 1.1 2.7 8,799
2014 2015-08-19 1.6 2015-08-19 1.0000 0.0000 1 2.6 7,927
2013 2014-08-05 1.6 2014-08-05 0.9000 0.0000 0.9 2.5 7,206
 
加密貨幣
比特幣BTC 91258.12 1,313.06 1.46%
以太幣ETH 3134.60 10.29 0.33%
瑞波幣XRP 2.09 0.08 4.20%
比特幣現金BCH 644.19 35.79 5.88%
萊特幣LTC 82.91 1.09 1.33%
卡達幣ADA 0.403279 0.01 2.42%
波場幣TRX 0.294554 0.01 2.00%
恆星幣XLM 0.235090 0.02 7.42%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。