漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.20 | 215 | 27.20 | 2 | 27.35 | 1 | 27.15 | 27.50 | 27.05 | 27.00 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
||||||||
|
||||||||
股利年度 | 除息日期 | 現金股利 (元) |
除權日期 | 股票股利(元) | 股利合計 (元) |
除權前股本 (百萬) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈餘配股 | 公積配股 | 合計 | ||||||
2023 | 2024-07-09 | 0.3 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3 | 959 |
2022 | 2023-07-05 | 0.7 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7 | 959 |
2021 | 2022-08-25 | 0.3 | 2022-08-25 | 0.3000 | 0.0000 | 0.3 | 0.6 | 958 |
2020 | 2021-07-01 | 0.7 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7 | 940 |
2019 | 2020-07-20 | 0.4077 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4077 | 940 |
2018 | 2019-07-05 | 0.75 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.75 | 958 |
2017 | 2018-07-04 | 0.75 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.75 | 958 |
2016 | 2017-07-03 | 0.7 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7 | 958 |
2014 | 2015-08-17 | 0.702 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.702 | 1,083 |
2013 | 2014-08-25 | 0.2 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2 | 1,083 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |