立 敦  (6175) 電子零組件業 上櫃

88.30 ▲+3.10 +3.64% 12.65
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+3.10 14,597 88.30 12 88.50 6 85.00 89.50 84.30 85.20
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
股利年度 除息日期 現金股利
(元)
除權日期 股票股利(元) 股利合計
(元)
除權前股本
(百萬)
盈餘配股 公積配股 合計
2025 - 1.5 - 0.0000 0.0000 0.0000 1.5 0
2024 2025-07-10 1.75 - 0.0000 0.0000 0.0000 1.75 1,506
2023 2024-08-06 1.0458 - 0.0000 0.0000 0.0000 1.0458 1,436
2022 2023-08-18 1.75 - 0.0000 0.0000 0.0000 1.75 1,432
2021 2022-07-28 1.5 - 0.0000 0.0000 0.0000 1.5 1,432
2020 2021-10-05 1.0502 - 0.0000 0.0000 0.0000 1.0502 1,421
2019 2020-07-30 0.5006 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.5006 1,364
2018 2019-08-01 1.5 - 0.0000 0.0000 0.0000 1.5 1,379
2017 2018-08-27 2 - 0.0000 0.0000 0.0000 2 1,379
2016 2017-08-28 0.5 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.5 1,379
2015 2016-09-20 0.3042 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.3042 1,379
2014 2015-08-20 0.1664 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.1664 1,379
2013 2014-08-22 0.1 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.1 1,146
 
加密貨幣
比特幣BTC 75668.23 -1,794.28 -2.32%
以太幣ETH 2070.14 -57.03 -2.68%
瑞波幣XRP 1.34 -0.03 -1.86%
比特幣現金BCH 372.73 0.05 0.01%
萊特幣LTC 53.30 -0.61 -1.13%
卡達幣ADA 0.244774 0.00 -1.70%
波場幣TRX 0.362742 0.00 1.07%
恆星幣XLM 0.144592 0.00 0.66%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。