漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 498 | 35.60 | 26 | 35.65 | 5 | 35.60 | 36.10 | 35.40 | 35.60 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
||||||||
|
||||||||
股利年度 | 除息日期 | 現金股利 (元) |
除權日期 | 股票股利(元) | 股利合計 (元) |
除權前股本 (百萬) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈餘配股 | 公積配股 | 合計 | ||||||
2023 | 2024-07-09 | 1.1626 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1626 | 1,620 |
2022 | 2023-07-10 | 1.9999 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.9999 | 1,617 |
2021 | 2022-08-01 | 1.3934 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3934 | 1,616 |
2020 | 2021-08-05 | 1.0077 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0077 | 1,404 |
2019 | 2020-06-24 | 0.8 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8 | 1,404 |
2018 | 2019-07-09 | 1 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 1,404 |
2017 | 2018-07-05 | 0.5999 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5999 | 1,404 |
2016 | 2017-07-20 | 0.5097 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5097 | 1,372 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |