
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.25 | 7,371 | 23.35 | 17 | 23.40 | 31 | 23.20 | 23.45 | 23.00 | 23.15 |
|
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
||||||||
|
|
||||||||
| 股利年度 | 除息日期 | 現金股利 (元) |
除權日期 | 股票股利(元) | 股利合計 (元) |
除權前股本 (百萬) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈餘配股 | 公積配股 | 合計 | ||||||
| 2024 | 2025-06-10 | 9.9439 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.9439 | 1,121 |
| 2023 | 2024-06-28 | 10 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10 | 1,092 |
| 2022 | 2023-07-06 | 9.9851 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.9851 | 1,089 |
| 2021 | 2022-06-06 | 10 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10 | 1,089 |
| 2020 | 2021-06-22 | 10 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10 | 1,089 |
| 2019 | 2020-07-02 | 10 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10 | 1,089 |
| 2018 | 2019-06-27 | 10 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10 | 1,089 |
| 2017 | 2018-07-10 | 11 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11 | 1,089 |
| 2016 | 2017-07-12 | 11.5 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11.5 | 1,089 |
| 2015 | 2016-07-06 | 10 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10 | 1,089 |
| 2014 | 2015-07-08 | 8 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8 | 1,089 |
| 2013 | 2014-07-09 | 8 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8 | 1,089 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |