漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.10 | 447 | 90.60 | 3 | 90.70 | 7 | 90.10 | 92.10 | 90.10 | 90.50 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 770.49 | 53.35% | 770.49 | 53.35% | 01 | 502.46 | 502.46 | -46.44% |
02 | 542.55 | -7.10% | 1,313.05 | 20.86% | 02 | 584.00 | 1,086.46 | -35.12% |
03 | 833.46 | 12.05% | 2,146.51 | 17.28% | 03 | 743.83 | 1,830.29 | -33.84% |
04 | 834.94 | 24.23% | 2,981.45 | 19.14% | 04 | 672.10 | 2,502.39 | -29.19% |
05 | 921.09 | 20.50% | 3,902.54 | 19.46% | 05 | 764.41 | 3,266.80 | -27.34% |
06 | 777.92 | 7.20% | 4,680.46 | 17.23% | 06 | 725.64 | 3,992.44 | -28.30% |
07 | 917.23 | 23.06% | 5,597.69 | 18.15% | 07 | 745.35 | 4,737.79 | -27.45% |
08 | 812.29 | -8.12% | 6,409.98 | 14.02% | 08 | 884.05 | 5,621.84 | -22.82% |
09 | 739.02 | -16.66% | 7,149.00 | 9.84% | 09 | 886.70 | 6,508.54 | -18.90% |
10 | 656.07 | -18.79% | 7,805.07 | 6.68% | 10 | 807.82 | 7,316.36 | -15.20% |
11 | 731.33 | -2.25% | 8,536.40 | 5.85% | 11 | 748.16 | 8,064.52 | -13.10% |
12 | 12 | 704.80 | 8,769.32 | -10.60% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |