
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +75.00 | 14,400 | 1260.00 | 16 | 1265.00 | 513 | 1200.00 | 1265.00 | 1190.00 | 1185.00 |
|
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
| 2026年 | 2025年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
| 01 | 49,675.22 | 32.87% | 49,675.22 | 32.87% | 01 | 37,385.53 | 37,385.53 | 14.98% |
| 02 | 02 | 38,089.88 | 75,475.41 | 26.38% | ||||
| 03 | 03 | 43,444.00 | 118,919.41 | 30.25% | ||||
| 04 | 04 | 40,782.16 | 159,701.57 | 27.93% | ||||
| 05 | 05 | 41,044.77 | 200,746.34 | 25.53% | ||||
| 06 | 06 | 42,208.16 | 242,954.49 | 24.76% | ||||
| 07 | 07 | 45,397.04 | 288,351.53 | 24.25% | ||||
| 08 | 08 | 47,859.76 | 336,211.29 | 24.59% | ||||
| 09 | 09 | 57,060.78 | 393,272.07 | 28.12% | ||||
| 10 | 10 | 57,383.55 | 450,655.62 | 30.34% | ||||
| 11 | 11 | 50,543.40 | 501,199.02 | 31.06% | ||||
| 12 | 12 | 53,686.15 | 554,885.17 | 31.76% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |