
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.05 | 60 | 25.45 | 1 | 25.55 | 1 | 25.90 | 25.90 | 25.05 | 25.40 |
|
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
| 2026年 | 2025年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
| 01 | 28.22 | -49.12% | 28.22 | -49.12% | 01 | 55.47 | 55.47 | 49.12% |
| 02 | 02 | 37.81 | 93.27 | -9.03% | ||||
| 03 | 03 | 40.96 | 134.23 | -13.09% | ||||
| 04 | 04 | 48.91 | 183.14 | -11.03% | ||||
| 05 | 05 | 51.41 | 234.55 | -8.52% | ||||
| 06 | 06 | 52.75 | 287.30 | -10.79% | ||||
| 07 | 07 | 63.04 | 350.34 | -11.19% | ||||
| 08 | 08 | 69.63 | 419.97 | -9.66% | ||||
| 09 | 09 | 34.86 | 454.83 | -11.14% | ||||
| 10 | 10 | 44.19 | 499.00 | -9.56% | ||||
| 11 | 11 | 35.15 | 534.16 | -10.02% | ||||
| 12 | 12 | 34.96 | 569.12 | -9.87% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |