
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 38 | 28.00 | 1 | 28.05 | 1 | 28.40 | 28.40 | 27.80 | 28.05 |
|
稅後盈餘
|
||||||||
| 2025年 | 2024年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季 | 稅後盈餘 | 年成長率 | 累計稅後盈餘 | 累計稅後盈 餘年成長率 |
季 | 稅後盈餘 | 累計稅後盈餘 | 累計稅後盈 餘年成長率 |
| 1 | -27.91 | -228.59% | -27.91 | -228.59% | 1 | 21.70 | 21.70 | -22.37% |
| 2 | -19.34 | - | -47.24 | -415.49% | 2 | -6.73 | 14.97 | -70.60% |
| 3 | -11.06 | -226.03% | -58.30 | -345.48% | 3 | 8.78 | 23.75 | -75.33% |
| 4 | 4 | -40.89 | -17.14 | -121.65% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |