漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.45 | 353 | 31.10 | 1 | 31.20 | 8 | 31.35 | 31.65 | 31.05 | 31.65 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 938.78 | 19.43% | 938.78 | 19.43% | 01 | 786.03 | 786.03 | 25.47% |
02 | 889.77 | 15.93% | 1,828.55 | 17.70% | 02 | 767.53 | 1,553.56 | 20.61% |
03 | 942.63 | 15.65% | 2,771.18 | 17.00% | 03 | 815.04 | 2,368.61 | 16.75% |
04 | 824.44 | 5.34% | 3,595.62 | 14.10% | 04 | 782.62 | 3,151.22 | 21.49% |
05 | 911.75 | 1.41% | 4,507.37 | 11.29% | 05 | 899.04 | 4,050.26 | 21.37% |
06 | 972.51 | 4.98% | 5,479.88 | 10.11% | 06 | 926.40 | 4,976.66 | 28.35% |
07 | 913.10 | -7.58% | 6,392.46 | 7.17% | 07 | 988.02 | 5,964.68 | 27.16% |
08 | 869.63 | 3.01% | 7,262.09 | 6.66% | 08 | 844.19 | 6,808.87 | 24.96% |
09 | 854.79 | 7.20% | 8,116.88 | 6.71% | 09 | 797.41 | 7,606.28 | 24.06% |
10 | 951.64 | 21.75% | 9,068.52 | 8.11% | 10 | 781.65 | 8,387.93 | 22.12% |
11 | 894.96 | -2.12% | 9,963.48 | 7.11% | 11 | 914.36 | 9,302.29 | 20.96% |
12 | 12 | 875.23 | 10,177.51 | 19.72% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |