
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.25 | 397 | 15.50 | 34 | 15.55 | 2 | 15.55 | 16.20 | 15.50 | 15.30 |
|
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
| 2026年 | 2025年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
| 01 | 336.42 | 15.35% | 336.42 | 15.35% | 01 | 291.66 | 291.66 | 0.27% |
| 02 | 02 | 227.50 | 519.16 | 30.43% | ||||
| 03 | 03 | 231.05 | 750.21 | 22.25% | ||||
| 04 | 04 | 209.03 | 959.24 | 10.77% | ||||
| 05 | 05 | 321.10 | 1,280.34 | 11.18% | ||||
| 06 | 06 | 240.68 | 1,521.01 | 11.45% | ||||
| 07 | 07 | 233.26 | 1,754.27 | 9.00% | ||||
| 08 | 08 | 261.43 | 2,015.71 | 10.26% | ||||
| 09 | 09 | 268.18 | 2,283.89 | 10.72% | ||||
| 10 | 10 | 249.95 | 2,533.84 | 9.58% | ||||
| 11 | 11 | 211.20 | 2,745.05 | 6.06% | ||||
| 12 | 12 | 259.35 | 3,004.39 | 6.30% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |