華 擎  (3515) 電腦/周邊設備 上市 和碩集團

242.00 ▼-4.00 -1.63% 1.11
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-4.00 461 242.00 19 242.50 6 245.00 245.50 240.50 246.00
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
2024年 2023年
月份 單月營收 年成長率 累計營收 累計營收
年成長率
月份 單月營收 累計營收 累計營收
年成長率
01 1,969.03 37.50% 1,969.03 37.50% 01 1,432.03 1,432.03 -35.58%
02 1,377.35 3.92% 3,346.99 21.39% 02 1,325.35 2,757.11 -20.83%
03 1,604.98 -2.02% 4,953.22 12.70% 03 1,638.10 4,395.07 -12.77%
04 1,668.40 32.25% 6,623.52 17.08% 04 1,261.56 5,657.18 -9.03%
05 1,832.43 45.27% 8,457.59 22.23% 05 1,261.43 6,919.68 -8.93%
06 1,717.28 9.83% 10,177.64 20.00% 06 1,563.52 8,481.67 -2.01%
07 1,992.18 52.88% 12,171.96 24.37% 07 1,303.11 9,786.55 1.38%
08 2,230.56 36.30% 14,403.34 26.12% 08 1,636.49 11,420.42 5.28%
09 2,042.43 3.48% 16,443.67 22.86% 09 1,973.76 13,383.89 9.51%
10 3,086.41 66.74% 19,531.93 28.24% 10 1,851.02 15,231.07 10.79%
11 3,475.28 58.58% 23,005.24 32.09% 11 2,191.48 17,416.47 10.84%
12 12 1,575.60 18,991.85 10.93%
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 97110.17 -646.02 -0.66%
以太幣ETH 3384.23 -88.36 -2.54%
瑞波幣XRP 2.27 -0.01 -0.30%
比特幣現金BCH 457.41 8.53 1.90%
萊特幣LTC 102.90 1.54 1.52%
卡達幣ADA 0.912135 -0.04 -4.09%
波場幣TRX 0.249236 0.00 0.27%
恆星幣XLM 0.366507 -0.01 -2.12%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。