
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -10.00 | 1,144 | 249.00 | 25 | 249.50 | 6 | 256.50 | 258.00 | 249.00 | 259.00 |
|
稅後盈餘
|
||||||||
| 2026年 | 2025年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季 | 稅後盈餘 | 年成長率 | 累計稅後盈餘 | 累計稅後盈 餘年成長率 |
季 | 稅後盈餘 | 累計稅後盈餘 | 累計稅後盈 餘年成長率 |
| 1 | 851.73 | 53.07% | 851.73 | 53.07% | 1 | 556.44 | 556.44 | 60.76% |
| 2 | 2 | 512.76 | 1,069.20 | 54.06% | ||||
| 3 | 3 | 639.93 | 1,709.13 | 58.37% | ||||
| 4 | 4 | 653.43 | 2,362.56 | 49.46% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |