漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 75 | 49.30 | 8 | 49.35 | 1 | 49.35 | 49.80 | 49.30 | 49.30 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 119.02 | 55.84% | 119.02 | 55.84% | 01 | 76.38 | 76.38 | -63.74% |
02 | 77.99 | -2.31% | 197.01 | 26.12% | 02 | 79.84 | 156.21 | -57.01% |
03 | 118.66 | -17.80% | 315.67 | 4.81% | 03 | 144.35 | 300.56 | -43.69% |
04 | 122.02 | 45.79% | 437.69 | 13.91% | 04 | 83.69 | 384.25 | -44.58% |
05 | 106.40 | -13.42% | 544.09 | 7.29% | 05 | 122.89 | 507.14 | -39.65% |
06 | 116.38 | 15.93% | 660.47 | 8.71% | 06 | 100.39 | 607.53 | -36.86% |
07 | 112.17 | -3.82% | 772.63 | 6.69% | 07 | 116.62 | 724.15 | -35.42% |
08 | 92.72 | -27.03% | 865.35 | 1.66% | 08 | 127.06 | 851.21 | -32.42% |
09 | 111.75 | -21.17% | 977.09 | -1.60% | 09 | 141.75 | 992.96 | -29.30% |
10 | 87.76 | -19.57% | 1,064.85 | -3.38% | 10 | 109.12 | 1,102.08 | -28.61% |
11 | 111.41 | 4.35% | 1,176.26 | -2.70% | 11 | 106.77 | 1,208.85 | -26.86% |
12 | 12 | 121.90 | 1,330.75 | -25.18% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |