漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 75 | 49.30 | 8 | 49.35 | 1 | 49.35 | 49.80 | 49.30 | 49.30 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 捷波資訊股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上櫃股 -
電腦/周邊設備 |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2002-03-01 |
董事長 | 莊永順 | 總經理 | 林建宏 |
發言人 | 周倩竹 | 代理發言人 | 莊振炎 |
資本額(仟元) | 562,375 | ||
普通股股本 | 562,375 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 電腦及週邊產品 | ||
公司地址 | 新北市新店區北新路三段207號9樓 | ||
公司電話 | (02)8913-2711 | 傳 真 | (02)8913-2722 |
公司網址 | http://https://jetwayipc.com/ | ir@jetway.com.tw | |
英文全稱 | JETWAY INFORMATION CO., LTD. | 英文簡稱 | JETWAY |
英文地址 | 9F., No.207, Sec. 3, Beixin Rd., Xindian,New Taipei City,Taiwan (R.O.C.) | ||
股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||
過戶機構電話 | (02)2702-3999 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |