漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.20 | 20 | 29.50 | 1 | 29.60 | 2 | 30.00 | 30.10 | 29.50 | 29.70 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 99.07 | 30.74% | 99.07 | 30.74% | 01 | 75.78 | 75.78 | -47.31% |
02 | 54.50 | -29.52% | 153.57 | 0.31% | 02 | 77.32 | 153.10 | -36.52% |
03 | 76.49 | -18.83% | 230.06 | -6.98% | 03 | 94.23 | 247.33 | -30.95% |
04 | 90.52 | 1.91% | 320.57 | -4.63% | 04 | 88.82 | 336.15 | -28.04% |
05 | 90.83 | 6.47% | 411.41 | -2.39% | 05 | 85.31 | 421.46 | -24.77% |
06 | 85.10 | -7.11% | 496.50 | -3.23% | 06 | 91.61 | 513.07 | -19.89% |
07 | 98.41 | -7.58% | 594.91 | -3.98% | 07 | 106.48 | 619.54 | -13.80% |
08 | 93.06 | -16.23% | 687.97 | -5.84% | 08 | 111.08 | 730.62 | -8.18% |
09 | 83.29 | -25.89% | 771.26 | -8.51% | 09 | 112.39 | 843.01 | -4.03% |
10 | 78.37 | 3.84% | 849.62 | -7.50% | 10 | 75.47 | 918.48 | -3.23% |
11 | 11 | 88.28 | 1,006.76 | -3.14% | ||||
12 | 12 | 73.78 | 1,080.54 | -2.99% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |