GIS-KY  (6456) 光電業 上市 鴻海集團

51.00 ▲+0.10 +0.20% 0.35
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.10 705 51.00 3 51.10 13 50.70 51.20 50.20 50.90
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
2024年 2023年
月份 單月營收 年成長率 累計營收 累計營收
年成長率
月份 單月營收 累計營收 累計營收
年成長率
01 4,848.42 11.53% 4,848.42 11.53% 01 4,347.31 4,347.31 -26.19%
02 3,212.69 -26.22% 8,061.10 -7.36% 02 4,354.39 8,701.71 -43.07%
03 7,046.44 24.21% 15,107.54 5.10% 03 5,673.03 14,374.74 -48.91%
04 5,581.87 -21.34% 20,689.41 -3.64% 04 7,096.34 21,471.08 -40.88%
05 4,996.15 -29.03% 25,685.55 -9.91% 05 7,040.29 28,511.37 -36.71%
06 5,674.25 -13.04% 31,359.81 -10.49% 06 6,524.88 35,036.25 -38.69%
07 5,459.10 -4.56% 36,818.90 -9.66% 07 5,719.84 40,756.09 -40.07%
08 6,320.89 13.35% 43,139.79 -6.89% 08 5,576.33 46,332.42 -42.16%
09 6,591.48 8.17% 49,731.27 -5.14% 09 6,093.78 52,426.19 -43.42%
10 6,411.06 -15.85% 56,142.34 -6.50% 10 7,618.83 60,045.03 -42.87%
11 11 6,588.73 66,633.76 -42.75%
12 12 4,710.98 71,344.73 -43.13%
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 96736.52 4,394.63 4.76%
以太幣ETH 3288.76 177.64 5.71%
瑞波幣XRP 1.10 0.00 -0.18%
比特幣現金BCH 477.51 30.45 6.81%
萊特幣LTC 88.56 1.74 2.00%
卡達幣ADA 0.780575 0.04 5.53%
波場幣TRX 0.198247 0.00 -0.81%
恆星幣XLM 0.239482 0.01 3.22%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。