
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 87 | 41.10 | 2 | 41.30 | 1 | 41.90 | 41.90 | 40.75 | 41.10 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2025年 | 2024年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 217.95 | 18.46% | 217.95 | 18.46% | 01 | 183.98 | 183.98 | -9.69% |
02 | 163.63 | -2.04% | 381.59 | 8.71% | 02 | 167.04 | 351.02 | 2.49% |
03 | 217.65 | -3.02% | 599.24 | 4.13% | 03 | 224.44 | 575.46 | 8.42% |
04 | 234.21 | 8.14% | 833.45 | 5.23% | 04 | 216.58 | 792.04 | 16.82% |
05 | 222.56 | 15.00% | 1,056.00 | 7.15% | 05 | 193.53 | 985.57 | 16.24% |
06 | 192.10 | 3.94% | 1,248.10 | 6.64% | 06 | 184.81 | 1,170.38 | 13.72% |
07 | 07 | 238.08 | 1,408.46 | 14.48% | ||||
08 | 08 | 208.18 | 1,616.64 | 12.74% | ||||
09 | 09 | 194.87 | 1,811.51 | 11.54% | ||||
10 | 10 | 203.45 | 2,014.95 | 11.41% | ||||
11 | 11 | 216.11 | 2,231.06 | 10.63% | ||||
12 | 12 | 206.55 | 2,437.62 | 10.89% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |