漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.60 | 7 | 43.60 | 1 | 43.80 | 1 | 43.90 | 43.90 | 43.85 | 43.25 |
營收結構
採用IFRS國際會計準則後,自2013年1月起公司改自願申報。
2012年12月
|
||||||||
營業項目 | 當月金額(仟) | 比重(%) | 比去年(%) | 比上月(%) | 累計金額(仟) | 比重(%) | 比去年(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速食麵 | 71,611 | 41.79 | - | - | - |
- | - | |
味精 | 40,393 | 23.57 | - | - | - |
- | - | |
醬油類 | 36,083 | 21.06 | - | - | - |
- | - | |
其他 | 17,364 | 10.13 | - | - | - |
- | - | |
飲料類 | 5,905 | 3.45 | - | - | - |
- | - | |
銷貨退回及折讓 | 2,110 | 1.23 | - | - | - |
- | - | |
業務營收淨額 | 169,246 | 98.77 | - | - | - |
- | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |