漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.19 | 17 | 8.72 | 5 | 8.80 | 2 | 8.61 | 8.81 | 8.61 | 8.99 |
營收結構
採用IFRS國際會計準則後,自2013年1月起公司改自願申報。
2012年12月
|
||||||||
營業項目 | 當月金額(仟) | 比重(%) | 比去年(%) | 比上月(%) | 累計金額(仟) | 比重(%) | 比去年(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自動光學測試 | 3,862 | 7.74 | - | - | - |
- | - | |
商品買賣 | 14,067 | 28.18 | - | - | - |
- | - | |
軟體服務 | 31,992 | 64.09 | - | - | - |
- | - | |
銷貨退回及折讓 | 91 | 0.18 | - | - | - |
- | - | |
業務營收淨額 | 49,830 | 99.82 | - | - | - |
- | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |