漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.20 | 67 | 77.40 | 1 | 77.50 | 2 | 76.20 | 78.00 | 75.00 | 76.20 |
營收結構
採用IFRS國際會計準則後,自2013年1月起公司改自願申報。
2012年12月
|
||||||||
營業項目 | 當月金額(仟) | 比重(%) | 比去年(%) | 比上月(%) | 累計金額(仟) | 比重(%) | 比去年(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
感測及監控系統整合 | 28,101 | 41.22 | - | - | - |
- | - | |
工業機械設備 | 39,113 | 57.37 | - | - | - |
- | - | |
其他 | 965 | 1.42 | - | - | - |
- | - | |
銷貨退回及折讓 | 127 | 0.19 | - | - | - |
- | - | |
業務營收淨額 | 68,052 | 99.81 | - | - | - |
- | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |