漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.20 | 75 | 19.95 | 1 | 20.05 | 2 | 19.95 | 20.10 | 19.90 | 19.85 |
營收結構
採用IFRS國際會計準則後,自2013年1月起公司改自願申報。
2012年12月
|
||||||||
營業項目 | 當月金額(仟) | 比重(%) | 比去年(%) | 比上月(%) | 累計金額(仟) | 比重(%) | 比去年(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
傳輸設備 | 5,169 | 27.50 | - | - | - |
- | - | |
銷貨收入其他 | 7,806 | 41.53 | - | - | - |
- | - | |
維修 | 44 | 0.23 | - | - | - |
- | - | |
接取及寬頻設備 | 5,777 | 30.74 | - | - | - |
- | - | |
銷貨退回及折讓 | 581 | 3.09 | - | - | - |
- | - | |
業務營收淨額 | 18,215 | 96.91 | - | - | - |
- | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |