
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.50 | 18,321 | 71.60 | 4 | 71.70 | 59 | 72.80 | 74.50 | 68.90 | 71.20 |
轉投資
2026年第1季
|
||||||||
| 轉投資公司 | 持股股數 | 持股比例 | 帳面價值(仟元) | 認列損益(仟元) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIWARD TECHNOLOGY CO.,LTD | 9,300,000 | 100.00% | 315,032 | 4,902 | ||||
| SCT USA,INC | 200 | 100.00% | 17,370 | 1,148 | ||||
| APEX OPTECH CO | 2,884,541 | 34.00% | 1,331 | -10 | ||||
| 晶華石英光電股份有限公司 | 2,194,476 | 88.00% | 35,594 | -124 | ||||
| 韋僑科技股份有限公司 | 5,761,280 | 14.00% | 244,303 | 9,648 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |