漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05 | 1,878 | 35.95 | 6 | 36.00 | 16 | 36.30 | 36.60 | 35.85 | 36.00 |
轉投資
2024年第1季
|
||||||||
轉投資公司 | 持股股數 | 持股比例 | 帳面價值(仟元) | 認列損益(仟元) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpha Solutions | 1 | 100.00% | 16,996 | -192 | ||||
Alpha USA | 1,500 | 100.00% | 186,899 | 7,627 | ||||
Alpha HK | 780,911 | 100.00% | 2,278,537 | -26,741 | ||||
ATS | 8,100 | 100.00% | 200,603 | 1,054 | ||||
盈泰投資 | 40,000 | 100.00% | 308,569 | -5,727 | ||||
仲琦科技 | 200,000 | 62.00% | 3,917,794 | -31,323 | ||||
D-Link Asia | - | 0.00% | 0 | 2,815 | ||||
Alpha VN | - | 100.00% | 908,024 | -58,370 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |