漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | 101.00 | 14 | 101.50 | 1 | -- | -- | -- | 101.00 |
轉投資
2024年第1季
|
||||||||
轉投資公司 | 持股股數 | 持股比例 | 帳面價值(仟元) | 認列損益(仟元) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHOLETECH SYSTEM HITECH LIMITED | 5,400,000 | 100.00% | 332,387 | 10,325 | ||||
WHOLETECH SYSTEM HITECH INC | 3,500,000 | 100.00% | 265,954 | 4,751 | ||||
WHOLETECH SYSTEM HITECH(S)PTE.LTD | 1,000,000 | 100.00% | 148,769 | 30,347 | ||||
WHOLETECH HOLDINGS,LLC | - | 100.00% | 38,485 | 43 | ||||
WHOLETECH SYSTEM HITECH USA,INC | 1,000 | 100.00% | 11,853 | -1,477 | ||||
WHOLETECH SYSTEM HITECH JAPAN,INC | 6,000 | 100.00% | 11,581 | -1,012 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |