
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.30 | 124 | 37.90 | 2 | 37.95 | 6 | 37.50 | 37.90 | 37.45 | 38.20 |
轉投資
2025年第1季
|
||||||||
| 轉投資公司 | 持股股數 | 持股比例 | 帳面價值(仟元) | 認列損益(仟元) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHANT SINCERE TECHNOLOGY CO.,LTD | 210,000 | 100.00% | 11,977 | 2,787 | ||||
| 鼎佳投資股份有限公司 | 24,700,000 | 100.00% | 287,790 | 6,135 | ||||
| 大衛電子股份有限公司 | 4,236,042 | 87.00% | 68,413 | 304 | ||||
| A&H INTERNATIONAL CO.,LTD | 50,500 | 100.00% | 179,400 | 13,854 | ||||
| CHANT SINCERE(THAILAND)CO.,LTD | 14,999,999 | 100.00% | 147,622 | -27 | ||||
| 榮昌科技股份有限公司 | 6,946,166 | 23.00% | 356,048 | 4,570 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |