
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.30 | 24,630 | 90.00 | 15 | 90.10 | 36 | 90.50 | 92.90 | 85.00 | 91.40 |
|
稅前盈餘
|
||||||||
| 2026年 | 2025年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季 | 稅前盈餘 | 年成長率 | 累計稅前盈餘 | 累計稅前盈 餘年成長率 |
季 | 稅前盈餘 | 累計稅前盈餘 | 累計稅前盈 餘年成長率 |
| 1 | 542.91 | 146.67% | 542.91 | 146.67% | 1 | 220.10 | 220.10 | - |
| 2 | 2 | -39.48 | 180.62 | - | ||||
| 3 | 3 | 340.71 | 521.32 | - | ||||
| 4 | 4 | 514.00 | 1,035.32 | 1,771.17% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |