
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.50 | 30,176 | 304.00 | 55 | 304.50 | 8 | 324.00 | 336.50 | 302.00 | 311.50 |
|
稅前盈餘
|
||||||||
| 2026年 | 2025年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季 | 稅前盈餘 | 年成長率 | 累計稅前盈餘 | 累計稅前盈 餘年成長率 |
季 | 稅前盈餘 | 累計稅前盈餘 | 累計稅前盈 餘年成長率 |
| 1 | 1,426.52 | 29.77% | 1,426.52 | 29.77% | 1 | 1,099.28 | 1,099.28 | 16.89% |
| 2 | 2 | 626.22 | 1,725.49 | -25.29% | ||||
| 3 | 3 | 879.85 | 2,605.34 | -11.25% | ||||
| 4 | 4 | 1,248.23 | 3,853.57 | -9.16% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |