
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +2.10 | 4,710 | 80.90 | 58 | 81.00 | 4 | 81.40 | 84.30 | 80.10 | 78.80 |
|
稅前盈餘
|
||||||||
| 2026年 | 2025年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季 | 稅前盈餘 | 年成長率 | 累計稅前盈餘 | 累計稅前盈 餘年成長率 |
季 | 稅前盈餘 | 累計稅前盈餘 | 累計稅前盈 餘年成長率 |
| 1 | 55.24 | 109.30% | 55.24 | 109.30% | 1 | 26.39 | 26.39 | -28.46% |
| 2 | 2 | 9.37 | 35.76 | -42.91% | ||||
| 3 | 3 | 46.20 | 81.96 | -13.81% | ||||
| 4 | 4 | 54.98 | 136.94 | 7.04% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |