
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.00 | 6,293 | 46.30 | 129 | 46.35 | 17 | 46.85 | 47.20 | 45.60 | 45.35 |
|
稅後盈餘
|
||||||||
| 2026年 | 2025年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季 | 稅後盈餘 | 年成長率 | 累計稅後盈餘 | 累計稅後盈 餘年成長率 |
季 | 稅後盈餘 | 累計稅後盈餘 | 累計稅後盈 餘年成長率 |
| 1 | 117.21 | -59.45% | 117.21 | -59.45% | 1 | 289.03 | 289.03 | 468.68% |
| 2 | 2 | -380.50 | -91.46 | -149.10% | ||||
| 3 | 3 | 559.62 | 468.16 | 473.77% | ||||
| 4 | 4 | 184.33 | 652.49 | 10.30% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |