
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3.00 | 10,961 | 179.00 | 192 | 179.50 | 44 | 176.50 | 185.00 | 176.50 | 176.00 |
|
稅後盈餘
|
||||||||
| 2026年 | 2025年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季 | 稅後盈餘 | 年成長率 | 累計稅後盈餘 | 累計稅後盈 餘年成長率 |
季 | 稅後盈餘 | 累計稅後盈餘 | 累計稅後盈 餘年成長率 |
| 1 | -252.91 | -192.72% | -252.91 | -192.72% | 1 | 272.77 | 272.77 | -5.84% |
| 2 | 2 | 269.31 | 542.08 | -15.27% | ||||
| 3 | 3 | 146.25 | 688.33 | -23.78% | ||||
| 4 | 4 | 92.96 | 781.29 | -27.36% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |