
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.80 | 2,305 | 67.30 | 5 | 67.40 | 10 | 67.20 | 69.00 | 65.00 | 68.20 |
|
稅後盈餘
|
||||||||
| 2026年 | 2025年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季 | 稅後盈餘 | 年成長率 | 累計稅後盈餘 | 累計稅後盈 餘年成長率 |
季 | 稅後盈餘 | 累計稅後盈餘 | 累計稅後盈 餘年成長率 |
| 1 | 18.98 | 279.77% | 18.98 | 279.77% | 1 | 5.00 | 5.00 | -77.10% |
| 2 | 2 | -31.33 | -26.33 | -176.30% | ||||
| 3 | 3 | 10.24 | -16.09 | -194.35% | ||||
| 4 | 4 | 18.87 | 2.78 | -89.84% | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |