漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.50 | 2,071 | 17.65 | 7 | 17.70 | 20 | 17.30 | 18.80 | 17.30 | 17.15 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
|||||||||
|
|||||||||
股利年度 | 年度平均股價(元) | 平均殖利率(%) | 盈餘年度 | EPS(元) | 盈餘分配率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金 | 股票 | 合計 | 配息 | 配股 | 合計 | ||||
2023 | 20.17 | - | - | 0.00 | 2023 | 0.28 | - | - | 0.00 |
2022 | 11.46 | - | - | 0.00 | 2022 | -1.01 | - | - | 0.00 |
2021 | 15.73 | - | - | 0.00 | 2021 | -2.06 | - | - | 0.00 |
2020 | 7.22 | 2.08 | - | 2.08 | 2020 | -0.76 | -19.74 | - | -19.74 |
2019 | 7.72 | 1.32 | - | 1.32 | 2019 | -0.10 | -101.90 | - | -101.90 |
2018 | 8.22 | 2.47 | - | 2.47 | 2018 | -0.94 | -21.62 | - | -21.62 |
2017 | 10.12 | - | - | 0.00 | 2017 | -0.21 | - | - | 0.00 |
2016 | 9.45 | 5.29 | - | 5.29 | 2016 | 0.58 | 86.21 | - | 86.21 |
2015 | 10.43 | 4.79 | - | 4.79 | 2015 | 0.09 | 555.56 | - | 555.56 |
2014 | 13.42 | 3.73 | - | 3.73 | 2014 | 0.11 | 454.55 | - | 454.55 |
2013 | 16.96 | 2.95 | - | 2.95 | 2013 | 0.73 | 68.49 | - | 68.49 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |