最近 10 檔查詢個股
(看全部)
編輯
股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | |
中探針凱基43購01 | 0.19 | -0.04 | -17.39% | 20 |
『最近查詢個股』以暫存檔案紀錄,無法永久保存,登入PChome會員保存『最近查詢個股』。
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 30 | 0.04 | 499 | 0.05 | 300 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
權證資料 |
|||
權證代號 | 040644 | 標的證券代號 | 3008 |
---|---|---|---|
中文簡稱 | 040644 | 標的證券名稱 | 大立光 |
英文簡稱 | 3008CTBC43C01 | 權證類別 | 一般類 |
權證類型 | 認購 | 發行單位數量(仟) | 5,000 |
上市日 | 2024-07-01 | 原始標的證券履約配發股數 | 2 |
到期日 | 2025-03-03 | 最新標的股履約配發股數 | 2 |
最後交易日 | 2025-02-26 | 行使比例 | 0.002 |
剩餘天數 | 17 | 價內外程度% | 24.77% 價外 |
履約方式 | 歐式 | 結算方式 | 現金 |
原始履約價格 | 3600.00 | 原始限制價格 | 3549.30 |
最新履約價格 | 3549.30 | 最新限制價格 | - |
履約開始日期 | 2025-03-03 | 申請機構名稱 | 中國信託綜合證券股份有限公司 |
履約截止日期 | 2025-03-03 | 外資可否投資 | Y |
股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | |
中探針凱基43購01 | 0.19 | -0.04 | -17.39% | 20 |
比特幣BTC | 96154.41 | -1,426.08 | -1.46% |
以太幣ETH | 2663.66 | -29.90 | -1.11% |
瑞波幣XRP | 2.70 | -0.06 | -2.23% |
比特幣現金BCH | 326.11 | -6.70 | -2.01% |
萊特幣LTC | 124.76 | -9.09 | -6.79% |
卡達幣ADA | 0.798917 | 0.02 | 2.28% |
波場幣TRX | 0.241828 | 0.00 | 1.85% |
恆星幣XLM | 0.343165 | -0.01 | -1.68% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |