
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.85 | 10 | -- | -- | -- | -- | 8.20 | 8.20 | 7.50 | 8.35 |
權證資料 |
|||
| 權證代號 | 089568 | 標的證券代號 | 2449 |
|---|---|---|---|
| 中文簡稱 | 089568 | 標的證券名稱 | 京元電子 |
| 英文簡稱 | 2449YT51C05 | 權證類別 | 一般類 |
| 權證類型 | 認購 | 發行單位數量(仟) | 5,000 |
| 上市日 | 2025-07-29 | 原始標的證券履約配發股數 | 121 |
| 到期日 | 2026-01-28 | 最新標的股履約配發股數 | 121 |
| 最後交易日 | 2026-01-26 | 行使比例 | 0.121 |
| 剩餘天數 | 54 | 價內外程度% | 39.75% 價內 |
| 履約方式 | 美式 | 結算方式 | 可選 |
| 原始履約價格 | 158.50 | 原始限制價格 | 158.50 |
| 最新履約價格 | 158.50 | 最新限制價格 | - |
| 履約開始日期 | 2025-07-29 | 申請機構名稱 | 元大證券股份有限公司 |
| 履約截止日期 | 2026-01-28 | 外資可否投資 | Y |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |