漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.40 | 121 | 92.60 | 6 | 92.80 | 1 | 93.10 | 93.60 | 92.70 | 93.10 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 聯合骨科器材股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上櫃股 -
生技醫療 產業股 - 製藥周邊 概念股 - 中國 |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | 生物科技業 | 掛牌日期 | 2004-09-29 |
董事長 | 林延生 | 總經理 | 林德堅 |
發言人 | 彭友杏 | 代理發言人 | 林德堅 |
資本額(仟元) | 964,867 | ||
普通股股本 | 962,846 | 特別股股本 | 2,022 |
經營業務內容 | 骨科用人工植入物:包括人工關節、人工骨板、骨釘、骨針等。 | ||
公司地址 | 新竹市科學工業園區園區二路57號 | ||
公司電話 | (03)577-3351 | 傳 真 | (03)577-7156 |
公司網址 | http://https://tw.unitedorthopedic.com/ | ivy.pan@unitedorthopedic.com | |
英文全稱 | United Orthopedic Corporation | 英文簡稱 | UOC |
英文地址 | 57 Park Ave 2 Science Park Hsinchu Taiwan,R.O.C. Hsinchu ,Taiwan(R.O.C.) | ||
股票過戶機構 | 富邦綜合證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區許昌街17號11樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2361-1300 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |