漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.25 | 108 | 48.30 | 1 | 48.40 | 1 | 48.15 | 49.40 | 48.00 | 48.65 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 迅杰科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 -
半導體業 集團股 - 神盾 概念股 - 觸控面板、 網通、 無線充電 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2009-12-17 |
董事長 | 鍾文凱 | 總經理 | 許舒茵 |
發言人 | 詹筱秦 | 代理發言人 | 羅述武 |
資本額(仟元) | 452,688 | ||
普通股股本 | 472,688 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 積體電路設計,研究,開發,製造,銷售 | ||
公司地址 | 新竹市新竹科學園區新竹市力行路21號4樓 | ||
公司電話 | (03)666-2888 | 傳 真 | (03)666-2999 |
公司網址 | http://www.ene.com.tw | investor@ene.com.tw | |
英文全稱 | ENE Technology Inc. | 英文簡稱 | ENE |
英文地址 | 4F, No.21, Lixing Rd., Hsinchu Science Park. Hsin-Chu , Taiwan, R.O.C. | ||
股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市大同區承德路三段210號B1 | ||
過戶機構電話 | (02)2586-5859 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |