漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | 390 | 17.75 | 32 | 17.80 | 20 | 17.80 | 17.85 | 17.70 | 17.85 |
產業比較
資料日期: 2024-12-21
|
|||||||||
股票名稱 | 股價 (元) |
營業毛利率 (%) |
營業利益率 (%) |
稅後淨利率 (%) |
EPS (元) |
ROE (%) |
ROA (%) |
本益比 | 股價 淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產業平均值 | 52.05 | 22.92 | 1.84 | 14.55 | 1.96 | 5.49 | 3.65 | 19.90 | 2.06 |
味 全(1201) | 17.75 | 27.63 | 2.88 | 2.12 | 0.74 | 5.03 | 2.48 | 21.65 | 1.18 |
味 王(1203) | 39.60 | 33.04 | 16.16 | 12.67 | 1.58 | 8.38 | 5.72 | 19.60 | 1.57 |
大 成(1210) | 50.40 | 14.29 | 5.00 | 4.11 | 2.94 | 9.64 | 5.23 | 12.44 | 1.73 |
大 飲(1213) | 16.00 | -21.20 | -42.52 | -30.63 | -0.75 | -20.67 | -3.59 | - | 4.91 |
卜 蜂(1215) | 92.80 | 15.46 | 7.04 | 5.97 | 4.27 | 11.79 | 4.81 | 14.73 | 2.68 |
統 一(1216) | 81.00 | 33.06 | 5.76 | 5.40 | 3.09 | 13.59 | 4.28 | 24.11 | 3.54 |
愛之味(1217) | 11.55 | 28.47 | 3.64 | 7.94 | 0.62 | 4.06 | 2.75 | 17.24 | 0.76 |
泰 山(1218) | 19.75 | 17.98 | 6.28 | 7.57 | 1.29 | 5.05 | 4.42 | 11.69 | 0.76 |
福 壽(1219) | 15.50 | 9.11 | 0.58 | 0.60 | 0.36 | 1.37 | 1.17 | 26.27 | 1.18 |
台 榮(1220) | 17.55 | 19.08 | 9.82 | 8.29 | 1.06 | 7.72 | 6.19 | 12.27 | 1.27 |
福懋油(1225) | 50.40 | 8.45 | 3.59 | 3.24 | 1.20 | 7.90 | 4.04 | 28.31 | 3.33 |
佳 格(1227) | 36.50 | 24.80 | 6.72 | 6.35 | 1.39 | 7.39 | 5.17 | 21.47 | 1.87 |
聯 華(1229) | 51.00 | 22.10 | 11.61 | 39.22 | 1.88 | 5.75 | 4.65 | 21.89 | 1.82 |
聯華食(1231) | 127.50 | 20.44 | 7.87 | 8.42 | 2.71 | 12.35 | 5.73 | 28.59 | 5.66 |
大統益(1232) | 145.50 | 12.24 | 7.26 | 6.14 | 6.02 | 18.25 | 11.98 | 18.01 | 4.38 |
天 仁(1233) | 30.00 | 58.81 | 3.79 | 4.01 | 0.72 | 4.51 | 3.01 | 33.71 | 1.93 |
黑 松(1234) | 41.05 | 30.31 | 7.77 | 9.92 | 1.97 | 4.24 | 3.45 | 17.10 | 0.88 |
興 泰(1235) | 92.30 | 31.91 | -15.86 | 246.55 | 1.66 | 6.68 | 3.96 | 19.89 | 1.18 |
南 僑(1702) | 49.30 | 29.74 | 7.04 | 5.18 | 3.11 | 6.64 | 3.18 | 10.56 | 1.05 |
宏 亞(1236) | 22.70 | 24.88 | -2.26 | -1.31 | -0.21 | -0.74 | -0.20 | - | 0.76 |
臺 鹽(1737) | 32.00 | 41.34 | 11.81 | 9.83 | 1.47 | 3.69 | 2.95 | 21.48 | 0.98 |
立萬利(3054) | 23.95 | 19.27 | -32.49 | -35.39 | -0.36 | -3.76 | -3.51 | - | 2.55 |
鮮活果汁-KY(1256) | 133.00 | 25.98 | 10.76 | 8.47 | 8.21 | 7.38 | 6.12 | 16.94 | 1.30 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |