全 科  (3209) 電子通路業 上市

43.70 ▼-0.25 -0.57% 1.47
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.25 3,324 43.70 49 43.85 1 45.50 46.30 43.40 43.95
產業比較 資料日期: 2026-04-11
股票名稱 股價
(元)
營業毛利率
(%)
營業利益率
(%)
稅後淨利率
(%)
EPS
(元)
ROE
(%)
ROA
(%)
本益比 股價
淨值比
產業平均值 82.38 9.10 -0.05 -1.21 4.31 9.29 3.69 20.68 2.04
全 科(3209) 43.70 5.25 2.56 1.49 3.02 12.88 4.43 14.52 1.94
聯 強(2347) 79.30 4.26 2.08 2.21 5.08 11.14 4.75 15.61 1.65
精 技(2414) 44.70 7.94 2.53 2.02 3.17 13.27 5.99 14.10 2.24
燦 坤(2430) 21.85 15.05 0.80 0.46 0.70 1.82 1.08 31.67 0.58
大聯大(3702) 91.50 3.96 2.00 1.06 5.77 12.43 4.37 15.20 1.85
崇 越(5434) 401.00 12.80 6.60 6.20 21.81 21.94 10.77 18.45 3.86
華 立(3010) 129.00 8.08 3.99 3.33 8.84 10.29 5.23 14.59 1.40
文 曄(3036) 225.50 4.04 1.77 1.15 11.61 12.23 3.72 23.30 2.68
增你強(3028) 59.40 7.31 3.16 1.80 3.15 11.92 4.93 18.86 2.24
威 健(3033) 33.55 4.28 1.65 0.79 1.81 7.99 3.69 18.64 1.50
豐 藝(6189) 45.45 8.81 4.85 2.81 2.73 12.23 5.97 16.65 1.93
蔚華科(3055) 59.30 16.14 -65.91 -70.42 -2.68 -17.02 -13.98 - 4.06
益 登(3048) 37.90 3.41 1.59 0.47 2.01 10.64 5.22 18.86 1.83
全國電(6281) 52.70 19.96 2.39 1.95 3.70 12.67 4.31 14.24 1.81
長華*(8070) 47.60 18.48 11.15 7.34 1.02 6.31 4.01 46.67 1.87
陞 泰(8072) 28.90 16.47 4.73 7.92 1.11 4.27 3.86 26.04 1.01
至 上(8112) 81.60 3.26 2.29 1.27 5.02 14.36 5.60 16.82 2.36
弘憶股(3312) 36.10 5.28 2.39 1.14 1.74 6.50 2.97 22.85 1.69
安 馳(3528) 69.20 11.15 6.84 1.71 2.30 7.85 2.77 30.09 2.39
展碁國際(6776) 59.30 5.97 1.55 1.12 4.20 11.99 4.08 15.69 1.94
至上甲特(8112A) - - - - - - - - -
 
加密貨幣
比特幣BTC 71606.36 -1,369.76 -1.88%
以太幣ETH 2213.74 -31.36 -1.40%
瑞波幣XRP 1.33 -0.03 -1.96%
比特幣現金BCH 425.35 -18.58 -4.18%
萊特幣LTC 53.86 -1.11 -2.01%
卡達幣ADA 0.240761 -0.01 -5.31%
波場幣TRX 0.320835 0.00 0.50%
恆星幣XLM 0.151398 0.00 -2.44%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。