
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.60 | 542 | 43.50 | 19 | 43.55 | 2 | 44.10 | 44.40 | 43.25 | 44.10 |
產業比較
資料日期: 2025-07-20
|
|||||||||
股票名稱 | 股價 (元) |
營業毛利率 (%) |
營業利益率 (%) |
稅後淨利率 (%) |
EPS (元) |
ROE (%) |
ROA (%) |
本益比 | 股價 淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產業平均值 | 47.62 | 22.03 | -18.35 | -15.81 | 0.24 | 0.27 | 0.42 | 56.06 | 2.11 |
哲 固(3434) | 44.10 | 22.07 | 8.92 | 8.38 | 0.68 | 5.25 | 2.58 | 24.36 | 3.23 |
光 聯(5315) | 21.90 | 16.41 | 8.10 | 12.67 | 0.59 | 3.83 | 2.90 | 13.44 | 1.47 |
中光電(5371) | 57.80 | 17.53 | -2.57 | 0.22 | 0.05 | 0.07 | 0.14 | 32.47 | 0.94 |
能 率(5392) | 32.60 | 14.92 | -0.96 | -2.48 | -0.22 | -0.64 | -0.15 | - | 0.94 |
李 洲(3066) | 14.35 | 32.58 | -34.62 | -149.66 | -0.95 | -6.80 | -4.59 | 25.18 | 1.08 |
廣 運(6125) | 67.00 | 19.28 | -22.28 | -8.32 | 0.12 | -0.85 | -0.26 | - | 3.74 |
久 正(6167) | 12.65 | 6.98 | -12.36 | -1.73 | -0.03 | -0.24 | -0.20 | - | 1.14 |
立 軒(6222) | 21.00 | 10.19 | -738.30 | -614.91 | -0.13 | -1.34 | -1.33 | - | 1.79 |
高 僑(6234) | 24.20 | 9.12 | -2.58 | 21.07 | 0.19 | 0.68 | 0.54 | 31.84 | 0.85 |
臺 龍(6246) | 13.20 | 10.89 | -0.46 | -4.06 | -0.39 | -3.77 | -0.87 | - | 1.30 |
茂 迪(6244) | 18.30 | 19.23 | 8.10 | 8.41 | 0.17 | 1.46 | 0.88 | 40.67 | 1.56 |
晶 采(8049) | 27.40 | 30.07 | 16.95 | 16.88 | 0.46 | 2.45 | 2.19 | 11.09 | 1.43 |
東 捷(8064) | 39.45 | -6.17 | -28.58 | -19.27 | -0.66 | -3.09 | -1.71 | 394.50 | 2.22 |
元 太(8069) | 218.00 | 52.21 | 26.64 | 27.26 | 1.91 | 3.87 | 2.46 | 25.71 | 4.55 |
立 碁(8111) | 52.30 | 33.13 | 5.77 | 11.26 | 0.21 | 1.63 | 1.11 | 62.26 | 4.29 |
昇 銳(3128) | 42.00 | 34.83 | 10.81 | 8.49 | 0.59 | 3.54 | 1.61 | 20.10 | 2.48 |
華 宏(8240) | 31.00 | 16.67 | 6.12 | 4.05 | 0.76 | 1.62 | 1.10 | 9.09 | 0.69 |
杭 特(3297) | 63.40 | 36.78 | -15.83 | -5.72 | -0.07 | -0.46 | -0.22 | - | 4.07 |
泰 谷(3339) | 33.95 | 5.38 | -15.05 | -8.09 | -0.17 | -1.21 | -1.02 | - | 2.55 |
先進光(3362) | 125.00 | 21.29 | 3.88 | 3.75 | 0.27 | 0.95 | 0.59 | 64.10 | 4.42 |
錦 明(3230) | 31.60 | 19.59 | -11.69 | -11.17 | -0.15 | -1.14 | -0.86 | 9.11 | 2.34 |
由 田(3455) | 98.10 | 50.79 | 0.15 | 1.23 | 0.07 | 0.18 | 0.16 | 21.05 | 2.44 |
聯一光(3441) | 29.30 | 37.20 | 13.95 | 17.68 | 0.39 | 1.94 | 1.62 | 22.71 | 1.42 |
單 井(3490) | 19.95 | 0.30 | -43.04 | -63.55 | -0.55 | -2.39 | -1.60 | - | 0.89 |
迎 輝(3523) | 18.15 | -26.64 | -85.97 | -92.07 | -0.43 | -5.38 | -1.01 | - | 2.37 |
亞帝歐(3516) | 19.55 | 16.02 | -7.74 | -0.33 | 0.06 | -0.04 | 0.09 | 61.09 | 0.74 |
先 益(3531) | 23.45 | 17.78 | 1.32 | 6.21 | 0.39 | 1.19 | 0.93 | 29.68 | 0.76 |
熒 茂(4729) | 22.10 | 21.20 | 0.78 | 3.92 | 0.11 | 0.78 | 0.53 | 39.46 | 1.56 |
富晶通(3623) | 17.90 | 1.21 | -9.27 | -11.26 | -0.28 | -2.34 | -1.80 | - | 1.50 |
新鉅科(3630) | 22.60 | 8.91 | -26.04 | -21.87 | -0.57 | -4.59 | -1.83 | - | 1.80 |
安 可(3615) | 23.00 | 20.69 | 2.11 | 5.99 | -0.05 | 0.59 | 0.53 | - | 0.70 |
光 耀(3666) | 28.30 | 4.95 | -24.92 | -27.50 | -0.81 | -11.91 | -4.44 | - | 4.29 |
碩 禾(3691) | 70.50 | 5.36 | -21.03 | -13.98 | -1.00 | -1.80 | -0.93 | - | 1.02 |
友 輝(4933) | 76.90 | 35.95 | 19.76 | 25.08 | 2.29 | 5.24 | 3.82 | 10.42 | 1.84 |
晶 達(4995) | 50.30 | 32.74 | 7.90 | 7.12 | 0.52 | 2.36 | 1.35 | 12.48 | 2.46 |
湯石照明(4972) | 18.05 | 23.86 | -17.34 | -8.26 | -0.33 | -1.15 | -0.86 | - | 0.64 |
雷笛克光學(5230) | 19.90 | 21.78 | -9.66 | -9.40 | -0.49 | -1.96 | -1.03 | - | 0.79 |
智 晶(5245) | 33.15 | 8.37 | -18.07 | -18.76 | -0.91 | -4.49 | -2.06 | - | 1.71 |
天鉞電(5251) | 50.60 | 35.00 | 0.18 | 4.36 | 0.13 | 1.05 | 0.86 | 460.00 | 4.19 |
京晨科(6419) | 60.80 | 20.75 | 7.44 | 12.63 | 1.55 | 5.38 | 2.90 | 7.51 | 2.05 |
萬達光電(5220) | 19.55 | 23.60 | 2.53 | 3.21 | 0.17 | 0.86 | 0.64 | 97.75 | 0.98 |
邑 錡(7402) | 80.80 | 38.75 | 7.58 | 11.71 | 0.42 | 2.12 | 1.82 | 54.97 | 4.06 |
久禾光(6498) | 115.00 | 49.24 | 32.25 | 24.18 | 1.50 | 6.62 | 3.63 | 18.73 | 5.19 |
勝 品(6556) | 70.70 | 37.66 | 20.96 | 16.02 | 1.99 | 3.75 | 2.67 | 9.03 | 1.40 |
欣普羅(6560) | 37.60 | 33.77 | -9.93 | 11.55 | 0.20 | 1.15 | 1.03 | - | 2.15 |
保勝光學(6517) | 69.80 | 40.04 | 20.06 | 18.98 | 0.80 | 3.74 | 3.08 | 21.68 | 3.31 |
伯特光(6859) | 148.50 | 34.40 | 25.89 | 25.64 | 1.90 | 3.98 | 3.21 | 37.13 | 2.94 |
創為精密(6899) | 50.00 | 40.75 | 19.12 | 15.70 | 1.02 | 2.37 | 1.92 | 14.29 | 1.18 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |