漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+10.50 | 3,944 | 138.00 | 22 | 138.50 | 22 | 127.50 | 139.50 | 127.00 | 127.50 |
產業比較
資料日期: 2024-11-21
|
|||||||||
股票名稱 | 股價 (元) |
營業毛利率 (%) |
營業利益率 (%) |
稅後淨利率 (%) |
EPS (元) |
ROE (%) |
ROA (%) |
本益比 | 股價 淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產業平均值 | 88.94 | 25.72 | -3.70 | 0.71 | 1.62 | 3.62 | 2.84 | 37.50 | 3.55 |
正 基(6546) | 127.50 | 20.20 | 8.25 | 9.54 | 2.55 | 8.55 | 5.74 | 41.13 | 4.23 |
萬泰科(6190) | 34.45 | 17.24 | 6.78 | 4.97 | 1.76 | 9.44 | 5.38 | 16.56 | 1.87 |
聯光通(4903) | 41.70 | 6.30 | -12.73 | 4.73 | 0.30 | 2.67 | 2.28 | 43.44 | 4.26 |
正能量智能(5348) | 24.95 | 23.93 | -5.03 | -5.91 | -0.88 | -7.06 | -4.52 | - | 2.74 |
台 林(5353) | 31.50 | 25.42 | 8.52 | 9.16 | 1.75 | 9.81 | 6.31 | 17.03 | 1.76 |
亞 元(6109) | 13.55 | 18.11 | -12.00 | -10.34 | -0.86 | -7.94 | -5.14 | - | 1.31 |
台聯電(4905) | 80.30 | 25.86 | 2.13 | 17.26 | 1.99 | 2.49 | 2.11 | 39.36 | 0.83 |
前 鼎(4908) | 89.40 | 44.01 | 20.43 | 20.96 | 1.77 | 8.45 | 7.57 | 35.90 | 4.32 |
統 振(6170) | 48.05 | 29.79 | 5.39 | 6.64 | 1.93 | 7.50 | 3.83 | 24.03 | 2.60 |
振 曜(6143) | 126.50 | 21.28 | 10.35 | 10.95 | 5.02 | 13.23 | 8.26 | 21.33 | 3.71 |
新復興(4909) | 113.50 | 38.33 | 30.24 | 35.73 | 8.44 | 28.92 | 25.73 | 13.81 | 3.45 |
易通展(6241) | 17.85 | 7.70 | -21.46 | 0.66 | 0.07 | 0.81 | 0.64 | 15.80 | 2.19 |
華電網(6163) | 23.50 | 20.69 | -0.49 | -0.54 | -0.14 | -0.81 | -0.12 | 146.88 | 1.41 |
豪 勉(6218) | 27.80 | 12.04 | -15.88 | -11.10 | -1.50 | -9.99 | -4.99 | - | 1.96 |
及 成(3095) | 44.50 | 22.68 | 5.63 | 1.87 | 0.84 | 7.92 | 2.24 | 27.13 | 4.76 |
立 端(6245) | 90.30 | 35.17 | 11.64 | 11.67 | 4.28 | 10.82 | 7.04 | 15.84 | 2.26 |
普萊德(6263) | 161.50 | 46.83 | 32.91 | 28.32 | 6.27 | 24.14 | 18.30 | 19.62 | 6.36 |
榮 群(8034) | 19.90 | 45.16 | 5.18 | 9.01 | 0.32 | 2.82 | 2.28 | 15.31 | 1.76 |
德 勝(8048) | 50.00 | 30.36 | 12.28 | 11.99 | 1.59 | 7.93 | 6.17 | 19.84 | 2.60 |
常 珵(8097) | 80.80 | 32.90 | -21.31 | 8.87 | 0.21 | 0.91 | 0.92 | - | 3.67 |
智 捷(8176) | 15.00 | 31.46 | -5.86 | -1.74 | -0.08 | -1.12 | -0.56 | 150.00 | 2.03 |
光 環(3234) | 48.95 | 2.81 | -48.90 | -47.69 | -1.78 | -24.41 | -14.67 | - | 5.42 |
鼎 天(3306) | 55.00 | 33.37 | 3.79 | 16.21 | 2.29 | 3.86 | 3.46 | 19.50 | 0.87 |
台嘉碩(3221) | 24.95 | 22.18 | 3.48 | 3.54 | 0.74 | 2.69 | 2.07 | 51.98 | 1.21 |
上 詮(3363) | 211.00 | 14.52 | -5.29 | -1.74 | -0.17 | -0.74 | -0.58 | - | 8.39 |
璟 德(3152) | 165.00 | 45.51 | 28.68 | 25.88 | 4.63 | 8.83 | 7.60 | 28.21 | 3.12 |
德 晉(3466) | 62.30 | 9.97 | -73.18 | -63.77 | -2.23 | -17.26 | -8.71 | - | 5.23 |
環天科(3499) | 23.10 | 26.57 | -10.19 | -4.94 | -0.26 | -2.66 | -1.28 | - | 2.41 |
昇達科(3491) | 300.00 | 51.46 | 26.73 | 24.66 | 6.10 | 15.58 | 10.57 | 44.58 | 7.36 |
神 準(3558) | 188.00 | 16.48 | 2.97 | 2.81 | 2.80 | 4.80 | 2.12 | 38.06 | 1.99 |
其 陽(3564) | 78.80 | 26.54 | 4.62 | 2.47 | 0.66 | 2.96 | 1.94 | 80.41 | 3.37 |
凱 碩(8059) | 31.20 | -20.37 | -84.89 | -46.56 | -0.59 | -6.10 | -3.53 | - | 3.31 |
研 勤(3632) | 14.05 | 59.17 | -2.95 | -0.90 | -0.05 | -1.49 | 0.07 | - | 3.91 |
安瑞-KY(3664) | 23.10 | 72.30 | -8.98 | -8.20 | -0.65 | -12.41 | -3.92 | 2,310.00 | 4.60 |
榮 昌(3684) | 44.00 | 33.59 | 8.13 | 7.65 | 1.70 | 8.24 | 5.40 | 25.88 | 2.08 |
華星光(4979) | 153.00 | 18.76 | 14.43 | 15.87 | 2.71 | 12.29 | 10.35 | 40.16 | 6.79 |
波若威(3163) | 126.00 | 14.46 | 0.08 | 21.61 | 3.93 | 11.96 | 9.17 | 28.06 | 3.80 |
韋 僑(6417) | 109.00 | 28.27 | 12.99 | 11.51 | 2.97 | 8.21 | 4.90 | 31.69 | 2.97 |
康聯訊(3672) | 20.95 | 33.74 | -40.26 | -30.38 | -1.87 | -19.08 | -8.02 | - | 2.36 |
威 潤(6465) | 23.55 | 20.53 | -55.54 | -43.92 | -1.13 | -16.90 | -10.90 | - | 2.65 |
聯 亞(3081) | 368.50 | 16.18 | -11.51 | -6.82 | -0.68 | -1.65 | -1.36 | - | 9.07 |
宇 智(6470) | 48.30 | 16.38 | 6.26 | 5.37 | 1.99 | 6.95 | 4.47 | 28.75 | 1.70 |
互 動(6486) | 85.10 | 33.05 | 12.20 | 10.37 | 3.60 | 9.37 | 5.60 | 13.34 | 2.27 |
創 威(6530) | 71.90 | 43.71 | 21.28 | 19.02 | 1.16 | 8.59 | 7.64 | 49.59 | 5.32 |
東典光電(6588) | 37.70 | -42.70 | -89.11 | -83.22 | -2.63 | -10.53 | -7.75 | - | 1.58 |
是 方(6561) | 503.00 | 46.52 | 33.47 | 27.48 | 9.73 | 21.12 | 11.24 | 38.81 | 11.02 |
康全電訊(8089) | 101.00 | 30.29 | 13.00 | 14.16 | 7.52 | 38.31 | 18.20 | 18.00 | 4.18 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |