
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.00 | 406 | 63.60 | 1 | 63.80 | 6 | 62.30 | 64.10 | 62.30 | 62.70 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 170 | 91 | 79 | 5,767 | 8.70% |
| 2026-01-09 | 223 | 255 | -32 | 5,688 | 8.58% |
| 2026-01-08 | 74 | 160 | -86 | 5,688 | 8.58% |
| 2026-01-07 | 137 | 48 | 89 | 5,757 | 8.69% |
| 2026-01-06 | 96 | 15 | 81 | 5,658 | 8.54% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0.20% |
| 2026-01-09 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0.20% |
| 2026-01-08 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0.20% |
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0.20% |
| 2026-01-06 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0.20% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1 | 5 | -4 | 166 | 0.25% |
| 2026-01-09 | 9 | 4 | 5 | 170 | 0.25% |
| 2026-01-08 | 3 | 4 | -1 | 165 | 0.25% |
| 2026-01-07 | 2 | 2 | 0 | 166 | 0.25% |
| 2026-01-06 | 2 | 0 | 2 | 166 | 0.25% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 171 | 96 | 75 | 6,068 | 9.15% |
| 2026-01-09 | 232 | 259 | -27 | 5,993 | 9.03% |
| 2026-01-08 | 77 | 164 | -87 | 5,988 | 9.03% |
| 2026-01-07 | 139 | 50 | 89 | 6,058 | 9.14% |
| 2026-01-06 | 98 | 15 | 83 | 5,959 | 8.99% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |