
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.60 | 329 | 58.90 | 1 | 59.00 | 4 | 60.30 | 60.30 | 58.70 | 59.50 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 29 | 7 | 10 | 5,001 | 12 | 16,712 | 29.92% |
| 2026-02-10 | 78 | 30 | 14 | 4,989 | 34 | 16,712 | 29.85% |
| 2026-02-09 | 13 | 33 | 8 | 4,955 | -28 | 16,712 | 29.64% |
| 2026-02-06 | 46 | 15 | 4 | 4,983 | 27 | 16,712 | 29.81% |
| 2026-02-05 | 33 | 16 | 2 | 4,956 | 15 | 16,712 | 29.65% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.03 |
| 2026-02-10 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0.04 |
| 2026-02-09 | 1 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | 0.06 |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.08 |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.08 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |