正 基  (6546) 通信網路業 上櫃

71.60 ▲-- -- 0.48
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-- 667 71.60 9 71.90 1 73.50 73.90 71.60 71.60
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2026-03-24
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
花旗環球 103 0 72.58 - 103
元富總公司 63 12 73.26 72.99 50
凱 基 92 50 73.02 72.60 42
港商野村 13 0 72.86 - 13
兆 豐 10 4 72.51 72.70 6
大昌 5 0 72.40 - 5
群益金鼎 24 19 72.67 72.61 5
康和 4 1 73.10 73.50 3
京 城 2 0 72.50 - 2
德信 2 0 73.00 - 2
美林證券 12 10 72.56 72.44 2
合 庫 2 1 71.85 73.50 1
致和 1 0 71.80 - 1
國 票 5 4 72.68 72.65 1
土 銀 1 1 73.17 71.70 0
臺銀證券 5 5 71.92 72.48 0
光和 4 4 71.90 72.30 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
摩根大通 16 62 72.88 72.58 -46
第一金證券 4 29 72.75 73.38 -25
永豐總公司 30 50 72.64 72.35 -20
國泰綜合 9 28 72.77 72.56 -19
新加坡瑞銀 13 29 72.69 72.72 -16
美商高盛 34 46 72.90 72.35 -12
華南永昌 11 22 72.31 72.71 -11
新光 9 20 71.93 72.30 -11
台新 10 19 72.43 72.84 -9
玉山綜合 8 17 72.70 72.59 -9
統一 13 21 72.08 73.11 -8
台中商銀 2 10 71.90 72.03 -8
中國信託證 4 12 71.95 72.46 -8
美好 0 6 - 72.34 -6
台企銀 2 7 72.15 73.33 -5
元大總公司 95 99 72.53 72.90 -5
中農 0 4 - 72.00 -4
摩根士丹利 4 8 72.13 73.29 -4
富 邦 55 58 72.20 72.63 -3
永全 0 2 - 71.90 -2
亞東 1 2 73.60 72.55 -1
宏遠 0 1 - 73.30 -1
福勝 0 1 - 73.50 -1
聯邦銀 0 1 - 72.80 -1
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 69357.36 1,514.36 2.23%
以太幣ETH 2117.81 64.86 3.16%
瑞波幣XRP 1.39 0.01 0.37%
比特幣現金BCH 473.66 5.51 1.18%
萊特幣LTC 55.70 2.21 4.13%
卡達幣ADA 0.259996 0.01 3.75%
波場幣TRX 0.308782 0.00 -0.55%
恆星幣XLM 0.166497 0.01 6.79%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。